Spring Japan Updates Summer Schedule on Narita–Sapporo, Narita–Hakodate and Chubu–Sapporo Routes

Spring Japan Updates Summer Schedule on Narita–Sapporo, Narita–Hakodate and Chubu–Sapporo Routes

Spring Japan has updated its operating plan for the Tokyo/Narita–Sapporo/Chitose, Tokyo/Narita–Hakodate, and Nagoya/Chubu–Sapporo/Chitose routes for the summer schedule period.

The operation period covers selected days from July 3 to August 31. The aircraft type used will be the Boeing 737-800.

Sales of the additional flight tickets began at 3:00 p.m. on May 13.

■ Timetable
IJ831 Tokyo/Narita (07:20) – Sapporo/Chitose (09:05) / Operates July 3–5, 10–12, 16, 18–22, 25–29; August 1–25, 29–31
IJ835 Tokyo/Narita (16:50) – Sapporo/Chitose (18:35) / Operates July 3–6, 10–13, 16–August 31 (except Tuesdays)
IJ836 Sapporo/Chitose (19:20) – Tokyo/Narita (21:05) / Operates July 3–6, 10–13, 16–August 31 (except Tuesdays)
IJ838 Sapporo/Chitose (20:40) – Tokyo/Narita (22:25) / Operates July 3–5, 10–12, 17–21, 24–28, 31; August 1–24, 28–31

IJ857 Tokyo/Narita (08:30) – Hakodate (10:10) / Operates July 3–6, 10–13, 16–August 31
IJ858 Hakodate (10:55) – Tokyo/Narita (12:25) / Operates July 3–6, 10–13, 16–August 31

IJ751 Nagoya/Chubu (12:30) – Sapporo/Chitose (14:25) / Operates July 3–5, 10–12, 16–August 31
IJ759 Nagoya/Chubu (18:00) – Sapporo/Chitose (19:55) / Operates July 18–20, 25–27; August 1–24, 28–31
IJ752 Sapporo/Chitose (09:50) – Nagoya/Chubu (11:45) / Operates July 3–5, 10–12, 16–August 31
IJ758 Sapporo/Chitose (15:20) – Nagoya/Chubu (17:15) / Operates July 18–20, 25–27; August 1–24, 28–31

For more information

Notice
This article was generated using automatic translation by GPT-4 API.
The translation may not be accurate.